Lịch bay Hà Nội Côn Đảo ( HAN- VCS ) và những thông tin cụ thể nhất được cập nhật trên hệ thống Vegiagoc.com sẽ hữu ích cho ai cần đặt vé máy bay đến Côn Đảo. Từ Hà Nội hiện tại không có hãng bay nào khai thác chuyến bay thẳng đến Côn Đảo, vậy nên để thực hiên chặng bay này thì bạn cần nối chuyến tại Hồ Chí Minh hoặc Cần Thơ.
Côn Đảo_một điểm đến ngày càng có nhiều du khách tìm đến, không chỉ là địa danh lịch sử đặc biệt mà Côn Đảo bây giờ còn là một điểm du lịch lý tưởng với không gian biển đảo xinh đẹp yên bình rời xa phố thị. Bạn muốn đặt vé máy bay giá rẻ từ Hà Nội đến Côn Đảo với giá vé ưu đãi nhất, hãy trở thành khách hàng của Vegiagoc.com.
Bạn muốn đến Côn Đảo từ Hà Nội nhất định là phải bay nối chuyến vì hiện tại không có chuyến bay thẳng, tuy nhiên đặt vé máy bay Hà Nội vào Sài Gòn không có gì khó khăn khi đây là một đường bay trong yếu nước ta. Tất cả các hãng bay nội địa nước ta đều khai thác chuyến bay này, nên chỉ khoảng hơn 30 phút sẽ có một chuyến bay vậy nên tùy vào lịch trình của mình mà bạn có thể đặt vé máy bay với giờ phù hợp nhất.
Hãng hàng không khai thác
Bạn muốn đến Côn Đảo từ Hà Nội nhất định là phải bay nối chuyến vì hiện tại không có chuyến bay thẳng, tuy nhiên đặt vé máy bay Hà Nội vào Sài Gòn không có gì khó khăn khi đây là một đường bay trong yếu nước ta. Tất cả các hãng bay nội địa nước ta đều khai thác chuyến bay này, nên chỉ khoảng hơn 30 phút sẽ có một chuyến bay vậy nên tùy vào lịch trình của mình mà bạn có thể đặt vé máy bay với giờ phù hợp nhất.
Ngoài ra, hành khách cũng có thể nối chuyến tại Cần Thơ khi đặt vé máy bay Hà Nội đi Cần Thơ sau đó bay ra Côn Đảo rất dễ dàng.
Vé máy bay đi Côn Đảo hiện nay do Vietnam Airline khai thác, là hãng bay duy nhất và độc quyền chặng bay này vì thế giá vé máy bay đi côn đảo có phần cao hơn so với những chặng bay nội địa còn lại. Giờ bay đi côn đảo hiện nay được tăng cường thêm vài chuyến, nếu so với trước đây thì mỗi ngày Vietnam airline chỉ bay 4 chuyến thôi.
Ngoài khai thác từ Sài gòn, Vietnam airline còn khai thác từ Cần Thơ. Vé máy bay cần thơ côn đảo thấp hơn, bay nhanh hơn, tuy nhiên giờ bay hạn chế chỉ trong 2 chuyến bay 1 ngày, nếu quý khách có việc gấp cần bay đi và về trong ngày là chuyện không thể.
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị bán vé máy bay Côn Đảo, tuy nhiên để hành trình của mình được thuận lợi và suôn sẻ nhất thì bạn nên tìm và đặt vé tại một đại lý vé máy bay uy tín đáng tin cậy. Côn Đảo_điểm du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch khám phá…nếu đang cần đặt vé máy bay hãy cập nhật lịch bay Hà Nội Côn Đảo tại Vegiagoc.com để có nhiều thông tin chính xác.
Lịch bay Hà Nội Côn Đảo cập nhật chi tiết
Lịch bay Hà Nội Sài Gòn ( HAN - SGN)
05:00 | → | 07:10 | Vietjet 119 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
05:30 | → | 07:40 | Vietjet 123 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
05:45 | → | 07:55 | Vietjet 135 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
05:45 | → | 07:55 | Bamboo Airways QH 201 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
06:00 | → | 08:10 | Vietjet VJ143 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
06:00 | → | 08:10 | Jetstar 744 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
06:00 | → | 08:10 | Vietnam Airlines 208 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
06:10 | → | 08:15 | Jetstar 765 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
06:10 | 08:20 | Vietnam Airlines 216 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN | |
06:30 | → | 08:40 | Vietnam Airlines 216 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
07:00 | → | 09:10 | Vietnam Airlines 216 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
07:00 | 09:10 | Bamboo Airways | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN | |
07:20 | → | 09:30 | Jetstar 748 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
07:30 | → | 09:40 | Vietnam Airlines 220 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
07:50 | → | 10:00 | Vietjet 138 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
08:00 | → | 10:10 | Vietnam Airlines 224 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
08:15 | → | 10:25 | Vietjet 138 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
08:25 | → | 10:35 | Jetstar 752 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
08:40 | → | 10:50 | Vietjet 138 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
08:50 | → | 11:00 | Vietjet 138 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
09:00 | → | 11:10 | Vietnam Airlines 228 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
10:00 | → | 12:10 | Vietnam Airlines 228 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
10:30 | → | 12:40 | Vietnam Airlines 228 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
10:35 | → | 12:45 | Vietjet 138 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
11:00 | → | 12:40 | Vietnam Airlines 236 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
11:20 | → | 13:15 | Jetstar 752 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
12:00 | → | 13:30 | Vietnam Airlines 236 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
13:00 | → | 14:15 | Vietnam Airlines 236 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
13:15 | → | 15:25 | Vietjet 138 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
13:30 | → | 15:45 | Vietjet 138 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
13:35 | → | 14:45 | Vietjet 138 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
13:40 | → | 14:50 | Vietjet 138 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
14:00 | → | 16:15 | Vietnam Airlines 242 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
14:00 | → | 16:10 | Bamboo Airways 204 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
14:05 | → | 16:15 | Vietjet 138 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
14:15 | → | 16:25 | Vietjet 138 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
14:25 | → | 16:35 | Vietjet 138 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
14:30 | → | 16:45 | Vietnam Airlines 242 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
14:35 | → | 16:45 | Vietjet 138 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
14:45 | → | 17:00 | Vietnam Airlines 242 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
15:00 | → | 17:15 | Vietnam Airlines 248 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
15:00 | → | 17:35 | Jetstar 752 | T2 | T3 | T3 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
15:25 | → | 17:40 | Vietjet 196 | T2 | T3 | T3 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
15:30 | → | 17:45 | Vietnam Airlines 248 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
15:30 | → | 17:55 | Jetstar 752 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
15:45 | → | 17:55 | Vietnam Airlines 256 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
15:50 | → | 18:00 | Vietjet 196 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
15:55 | → | 18:10 | Vietjet 196 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
16:00 | → | 18:15 | Jetstar 752 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
16: 30 | → | 18:45 | Vietnam Airlines 258 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
17:00 | → | 19:15 | Vietnam Airlines 258 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
17:30 | → | 19:15 | Vietnam Airlines 262 | T2 | T3 | T3 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
17:40 | → | 19:45 | Jetstar 778 | T2 | T3 | T3 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
17:50 | → | 19:50 | Vietnam Airlines 266 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
18:00 | → | 20:00 | Jetstar 778 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
18:30 | → | 20:15 | Bamboo Airways 206 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
18:50 | → | 20:45 | Jetstar 780 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
18:50 | → | 21:00 | Vietnam Airlines 272 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
19:00 | → | 21:05 | Vietnam Airlines 272 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
19:25 | → | 21:15 | Vietjet 198 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
19:30 | → | 21:35 | Vietnam Airlines 276 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
19:30 | → | 21:40 | Bamboo Airways 206 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | HAN – SGN | |
19:50 | → | 21:45 | Jetstar 780 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
20:00 | → | 22:00 | Vietjet 178 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
20:10 | → | 22:15 | Jetstar 780 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
20:30 | → | 22:20 | Jetstar 780 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
20:45 | → | 22:40 | Vietjet 168 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
20:50 | → | 22:55 | Bamboo Airways 206 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
20:50 | → | 23:05 | Vietjet 170 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
20:55 | → | 23:10 | Vietnam Airlines 284 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
21:00 | → | 23:25 | Vietjet 170 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
21:15 | → | 23:40 | Jetstar 794 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
21:30 | → | 23:40 | Vietnam Airlines 284 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
21:30 | → | 23:55 | Vietjet 170 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
21:45 | → | 00:10 | Vietjet 170 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
22:00 | → | 00:25 | Jetstar 794 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
22:15 | → | 00:50 | Vietjet 132 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
22:40 | → | 1:10 | Vietjet 132 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
23:00 | → | 1:45 | Jetstar 794 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN – SGN |
Lịch bay Sài Gòn Hà Nội (SGN - HAN)
05:10 | → | 07:15 | Vietjet 122 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
05:30 | → | 07:35 | Vietjet 120 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
05:40 | → | 07:45 | Jetstar 740 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
05:45 | → | 07:55 | Bamboo Airways 202 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
06:00 | → | 08:05 | Vietjet 176 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
06:00 | → | 08:05 | Vietnam Airlines 208 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
06:40 | → | 08:45 | Jetstar 744 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
06:50 | → | 08:55 | Vietjet 134 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
07:00 | → | 09:05 | Vietnam Airlines 216 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
07:20 | → | 09:25 | Jetstar 748 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
07:30 | → | 09:35 | Vietjet 174 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
07:55 | → | 10:05 | Vietnam Airlines 220 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
08:00 | → | 10:05 | Vietnam Airlines 224 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
08:00 | → | 10:35 | Vietnam Airlines 226 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
09:00 | → | 11:05 | Jetstar 752 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
09:20 | → | 11: 25 | Vietjet 126 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
09:30 | → | 11:35 | Jetstar 758 | T2 | T3 | T3 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
10:00 | → | 12:05 | Vietnam Airlines 228 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
10:00 | → | 12:10 | Vietnam Airlines 230 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
10:30 | → | 12:40 | Vietjet 138 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
10:50 | → | 12:55 | Vietnam Airlines 232 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
11:00 | → | 12:40 | Vietnam Airlines 234 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
11:30 | → | 13:10 | Vietnam Airlines 236 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
12:00 | → | 13:35 | Vietjet 142 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
12:30 | → | 14:05 | Jetstar 764 | T2 | T3 | T3 | T5 | T6 | T7 | SGN – HAN | |
13:00 | → | 14:45 | Vietjet 146 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
14:00 | → | 16:05 | Vietnam Airlines 242 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
14:00 | → | 16:05 | Vietnam Airlines 246 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
14:30 | → | 16:35 | Bamboo Airways 204 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
14:55 | → | 17:05 | Jetstar 742 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
15:00 | → | 17:05 | Vietnam Airlines 248 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
15:00 | → | 17:05 | Vietnam Airlines 252 | T2 | T3 | T3 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
15:30 | → | 17:35 | Vietjet 196 | T2 | T3 | T3 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
16:00 | → | 18:05 | Vietnam Airlines 256 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
16:00 | → | 18:05 | Vietnam Airlines 258 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
17:00 | → | 19:05 | Vietjet 156 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
17:30 | → | 19:35 | Vietnam Airlines 262 | T2 | T3 | T3 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
17:40 | → | 19:45 | Jetstar 778 | T2 | T3 | T3 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
17:45 | → | 19:55 | Bamboo Airways 206 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
18:00 | → | 20:05 | Vietnam Airlines 266 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
18:40 | → | 20:45 | Vietjet 192 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
18:50 | → | 20:55 | Jetstar 780 | T2 | T3 | T4 | 5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
19:00 | → | 21:05 | Vietnam Airlines 272 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
19:05 | → | 21:10 | Vietjet 198 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
19:30 | → | 21:35 | Vietnam Airlines 274 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
19:35 | → | 21:40 | Vietjet 162 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
19:50 | → | 21:55 | Vietjet 178 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
20:00 | → | 22:05 | Vietjet 168 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
20:00 | → | 22:10 | Vietnam Airlines 276 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
20:30 | → | 22:35 | Vietnam Airlines 280 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
20:55 | → | 23:05 | Bamboo Airways 206 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
21:00 | → | 23:05 | Vietnam Airlines 284 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
21:10 | → | 23:15 | Vietjet 170 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
21:15 | → | 23:20 | Vietjet 148 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
21:30 | → | 23:35 | Jetstar 794 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
21:30 | → | 23:35 | Vietnam Airlines 286 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
22:15 | → | 00:20 | Vietjet 132 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
22:35 | → | 00:40 | Vietjet 194 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN – HAN |
Lịch bay Sài Gòn Côn Đảo ( SGN - VCS)
05:55 | → | 06:55 | Vietnam Airline 8051 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-VCS |
06:30 | → | 07:30 | Vietnam Airline 8057 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-VCS |
09:00 | → | 10:00 | Vietnam Airline 8053 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-VCS |
09:25 | → | 10:25 | Vietnam Airline 8055 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-VCS |
10:10 | → | 11:10 | Vietnam Airline 8079 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-VCS |
12:35 | → | 13:35 | Vietnam Airline 8059 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-VCS |
13:20 | → | 14:20 | Vietnam Airline 8067 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-VCS |
15:25 | → | 16:25 | Vietnam Airline 8073 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-VCS |
Lịch bay Côn Đảo Sài Gòn (VCS-SGN)
07:15 | → | 08:20 | Vietnam Airline 8050 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-VCS |
09:50 | → | 10:55 | Vietnam Airline 8056 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-VCS |
10:20 | → | 11:25 | Vietnam Airline 8052 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-VCS |
12:45 | → | 13:50 | Vietnam Airline 8078 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-VCS |
13:35 | → | 14:40 | Vietnam Airline 8058 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-VCS |
15:40 | → | 16:45 | Vietnam Airline 8066 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-VCS |
16:15 | → | 17:20 | Vietnam Airline 8054 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-VCS |
16:45 | → | 17:50 | Vietnam Airline 8072 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-VCS |
Thông tin chuyến bay từ Sài Gòn đến Côn Đảo
Giờ bay trung bình | 1 tiếng 05 phút |
Điểm đi | Sài Gòn |
Điểm đến | Côn Đảo |
Giá vé trung bình | 1.840.000đ |
Khoảng cách | 237 km |
Airlines | Vietnam Airlines |
Đặt vé máy bay Hà Nội đi Côn Đảo giá rẻ nhất tại Vegiagoc.com
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị bán vé máy bay Côn Đảo, tuy nhiên để hành trình của mình được thuận lợi và suôn sẻ nhất thì bạn nên tìm và đặt vé tại một đại lý vé máy bay uy tín đáng tin cậy. Côn Đảo_điểm du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch khám phá…nếu đang cần đặt vé máy bay hãy cập nhật lịch bay Hà Nội Côn Đảo tại Vegiagoc.com để có nhiều thông tin chính xác.
Chúng tôi có một đội ngũ booker tận tụy với công việc, sẵn sàng xử lý các chuyến bay giúp bạn, và tư vấn về các dịch vụ tour côn đảo, khách sạn côn đảo, lịch bay Sài Gòn Côn Đảo, lịch bay Cần Thơ Côn Đảo. tư vấn hành trình bay Hà Nội đi Côn Đảo. Cũng như các thắc mắc xoay quanh cho các khách hàng lần đầu đến với Côn Đảo, và các khách hàng có yêu cầu đặc biệt
Vé Giá Gốc trực thuộc Công ty TNHH TM DV DU LỊCH HUVUMI , đơn vị uy tính cung cấp ve may bay con dao tại TPHCM. Luôn chiếc khấu cho khách là đoàn thể công ty, khách đi nhóm từ 10 người trở lên. Và hổ trợ book tour, khách sạn giá rẻ hơn thị trường.
Truy cập ngay website Vegiagoc.com và gọi đến hotline 0912.228.997 - 0961.938.388 để đặt vé !
- Địa chỉ mua vé máy bay giá rẻ: 34 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM
- Số hotline: 0931.038.068 / 0973.038.068
- Website đặt vé: vegiagoc.com
CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH HUVUMI
34 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, HCM
HOTLINE: 0912 228 997_0961 938 388
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét