Bảng giá vé máy bay đi Hà Nội tháng 8 giúp quý khách nắm nhiều hơn về giá vé các tháng đến Hà Nội, nhờ vậy bạn sẽ dễ dàng tìm và so sánh giá các tháng. Hiện nay mức giá thấp nhất là 900,000 đến 2,500,000 vnđ (chưa bao gồm thuế và phí) được áp dụng cho hầu hết các chuyến bay trong ngày từ sáng đến tối.
Bảng giá vé máy bay đi Hà Nội tháng 8 Vietjet, Jetstar, Vietnam Airline, Bamboo Airways
Bảng giá vé máy bay đi Hà Nội tháng 8 Vietjet, Jetstar, Vietnam Airline, Bamboo Airways
Chặng bay | Thời gian bay | Giá vé | Hãng hàng không |
Hồ Chí Minh - Hà Nội | 2 giờ 05 phút | 599.000 | Vietjet Air |
2 giờ 10 phút | 690.000 | Jetstar Pacific | |
2 giờ 05 phút | 850.000 | Vietnam Airlines | |
2 giờ 10 phút | 890.000 | Bamboo Airways | |
Nha Trang - Hà Nội | 1 giờ 50 phút | 399.000 | Vietjet Air |
1 giờ 55 phút | 399.000 | Jetstar Pacific | |
1 giờ 55 phút | 1.150.000 | Vietnam Airlines | |
1 giờ 40 phút | 1.200.000 | Bamboo Airways | |
Đà Nẵng - Hà Nội | 1 giờ 20 phút | 480.000 | Vietjet Air |
550.000 | Jetstar Pacific | ||
1.000.000 | Vietnam Airlines | ||
840.000 | Bamboo Airways | ||
Phú Quốc - Hà Nội | 2 giờ 05 phút | 799.000 | Vietjet Air |
2 giờ 05 phút | 890.000 | Jetstar Pacific | |
2 giờ 00 phút | 1.150.000 | Vietnam Airlines | |
2 giờ 05 phút | 1.545.000 | Bamboo Airways | |
Quy Nhơn - Hà Nội | 1 giờ 35 phút | 599.000 | Vietjet Air |
1 giờ 35 phút | 690.000 | Jetstar Pacific | |
1 giờ 35 phút | 799.000 | Vietnam Airlines | |
1 giờ 35 phút | 890.000 | Bamboo Airways | |
Huế - Hà Nội | 1 giờ 15 phút | 480.000 | Vietjet Air |
1 giờ 15 phút | 700.000 | Vietnam Airlines | |
Chu Lai - Hà Nội | 1 giờ 15 phút | 480.000 | Vietjet Air |
1 giờ 15 phút | 550.000 | Vietnam Airlines | |
Vinh - Hà Nội | 55 phút | 399.000 | Vietjet Air |
Đà Lạt- Hà Nội | 1 giờ 50 phút | 900.000 | Vietjet Air |
1.020.000 | Jetstar Pacific | ||
1.200.000 | Vietnam Airlines | ||
1.080.000 | Bamboo Airways | ||
Cần Thơ - Hà Nội | 2 giờ 10 phút | 799.000 | Vietjet Air |
2 giờ 05 phút | 799.000 | Vietnam Airlines | |
2 giờ 10 phút | 900.000 | Bamboo Airways | |
Tuy Hòa - Hà Nội | 1 giờ 40 phút | 899.000 | Vietnam Airlines |
Đồng Hới - Hà Nội | 1 giờ 25 phút | 499.000 | Vietnam Airlines |
600.000 | Bamboo Airways | ||
Buôn Ma Thuộc - Hà Nội | 1 giờ 40 phút | 790.000 | Vietjet Air |
850.000 | Vietnam Airlines | ||
900.000 | Bamboo Airways |
Mua vé máy bay đi Hà Nội ở đâu ?
Nhằm hổ trợ cho các bạn lần đầu đặt vé máy bay đi Hà Nội Vietjet, Jetstar, Vietnam Airlines, Bamboo Airways. Các bạn có nhu cầu săn vé máy bay giá rẻ mà chưa có kinh nghiệm. Hãy liên hệ cho booker của Vé Giá Gốc qua số điện thoại hotline 0912.228.997 hoặc 0961.938.388 để được tư vấn về giá vé và lịch bay và hổ trợ đặt vé hoàn toàn miễn phí.
Hoặc bạn có thể tra cứu và đặt vé trực tiếp trên kênh bán vé máy bay trực tuyến thông qua website chính thức của Vé Giá Gốc https://vegiagoc.com .
Xem thêm :
Bảng giá vé máy bay đi Hà Nội tháng 7
Bảng giá vé máy bay đi Hà Nội tháng 8
Bảng giá vé máy bay đi Hà Nội tháng 9
Bảng giá vé máy bay đi Hà Nội tháng 10
Bảng giá vé máy bay đi Hà Nội tháng 11
Bảng giá vé máy bay đi Hà Nội tháng 12
CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH HUVUMI
34 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, HCM
HOTLINE: 0912 228 997_0961 938 388
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét