Vé máy bay tết Vietjet được bán rộng rãi trên các hệ thống đặt vé máy bay trực tuyến, các phòng vé đại lý vé máy bay trên khắp cả nước. Giá vé máy bay tết của Vietjet năm nay so với năm ngoái cũng cao hơn, và khan hiếm vé hơn.
Vé máy bay Tết Vietjet
Bảng giá vé máy bay Tết Vietjet xuất phát từ TPHCM
HÀNH TRÌNH | HÃNG MÁY BAY | DƯƠNG LỊCH: 11/02 | DƯƠNG LỊCH: 12/02 | DƯƠNG LỊCH: 13/02 | DƯƠNG LỊCH: 14/02 | DƯƠNG LỊCH: 15/02 |
SÀI GÒN-HÀ NỘI | VietjetAir | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,435,000 | 2,040,000 |
Jetstar | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
Vietnam Airlines | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
SÀI GÒN-HẢI PHÒNG | VietjetAir | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 |
Jetstar | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
Vietnam Airlines | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
SÀI GÒN-THANH HÓA | VietjetAir | 2,870,000 | 2,870,000 | 2,870,000 | 2,870,000 | 2,870,000 |
Jetstar | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
Vietnam Airlines | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
SÀI GÒN-TP VINH | VietjetAir | 2,870,000 | 2,870,000 | 2,870,000 | 2,870,000 | 2,435,000 |
Jetstar | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
Vietnam Airlines | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
SÀI GÒN-HUẾ | VietjetAir | 1,870,000 | 1,870,000 | 1,870,000 | 1,870,000 | 1,870,000 |
Jetstar | 2,050,000 | 2,050,000 | 2,050,000 | 2,050,000 | 2,050,000 | |
Vietnam Airlines | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,150,000 | |
SÀI GÒN-BUÔN MA THUỘT | VietjetAir | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 |
Jetstar | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | |
Vietnam Airlines | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 |
Bảng giá vé máy bay Tết Vietjet xuất phát từ Hà Nội
HÀNH TRÌNH | HÃNG MÁY BAY | DƯƠNG LỊCH: 11/02 | DƯƠNG LỊCH: 12/02 | DƯƠNG LỊCH: 13/02 | DƯƠNG LỊCH: 14/02 | DƯƠNG LỊCH: 15/02 |
HÀ NỘI-SÀI GÒN | Jetstar | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
VietjetAir | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | |
Vietnam Airlines | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | |
HÀ NỘI-NHA TRANG | Jetstar | 439,000 | 439,000 | 439,000 | 439,000 | 439,000 |
VietjetAir | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | |
Vietnam Airlines | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | |
HÀ NỘI-ĐÀ NẴNG | Jetstar | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 280,000 |
VietjetAir | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 299,000 | |
Vietnam Airlines | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | |
HÀ NỘI-ĐÀ LẠT | Jetstar | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 590,000 |
VietjetAir | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | |
Vietnam Airlines | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | |
HÀ NỘI-BUÔN MÊ THUỘC | Jetstar | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 |
VietjetAir | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,030,000 | |
Vietnam Airlines | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
HÀ NỘI-CẦN THƠ | VietjetAir | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 |
Vietnam Airlines | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,890,000 |
Bảng giá vé máy bay Tết Vietjet bay đến TPHCM
HÀNH TRÌNH | HÃNG MÁY BAY | DƯƠNG LỊCH: 17/02 | DƯƠNG LỊCH: 18/02 | DƯƠNG LỊCH: 19/02 | DƯƠNG LỊCH: 20/02 | DƯƠNG LỊCH: 21/02 |
HÀ NỘI-SÀI GÒN | VietjetAir | 1,140,000 | 1,560,000 | 2,220,000 | 2,435,000 | 2,650,000 |
Jetstar | 2,020,000 | 2,705,000 | 2,755,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
Vietnam Airlines | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
HẢI PHÒNG-SÀI GÒN | VietjetAir | 1,030,000 | 1,260,000 | 2,040,000 | 2,650,000 | 2,650,000 |
Jetstar | 2,420,000 | 2,020,000 | 2,620,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
Vietnam Airlines | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
THANH HÓA-SÀI GÒN | VietjetAir | 1,260,000 | 2,220,000 | 2,870,000 | 2,870,000 | 2,870,000 |
Jetstar | 1,400,000 | 2,420,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
Vietnam Airlines | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
TP VINH-SÀI GÒN | VietjetAir | 1,030,000 | 1,560,000 | 2,220,000 | 2,650,000 | 2,870,000 |
Jetstar | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
Vietnam Airlines | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
HUẾ -SÀI GÒN | VietjetAir | 660,000 | 1,060,000 | 1,870,000 | 1,870,000 | 1,870,000 |
Jetstar | 1,020,000 | 2,050,000 | 2,050,000 | 2,050,000 | 2,050,000 | |
Vietnam Airlines | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,150,000 | |
BUÔN MA THUỘT -SÀI GÒN | VietjetAir | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 |
Jetstar | 1,310,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | |
Vietnam Airlines | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 |
Bảng giá vé máy bay Tết Vietjet bay đến Hà Nội
HÀNH TRÌNH | HÃNG MÁY BAY | DƯƠNG LỊCH: 17/02 | DƯƠNG LỊCH: 18/02 | DƯƠNG LỊCH: 19/02 | DƯƠNG LỊCH: 20/02 | DƯƠNG LỊCH: 21/02 |
SÀI GÒN-HÀ NỘI | VietjetAir | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,435,000 | 2,040,000 |
Jetstar | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
Vietnam Airlines | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
NHA TRANG-HÀ NỘI | VietjetAir | 900,000 | 1,030,000 | 1,410,000 | 1,880,000 | 1,720,000 |
Jetstar | 1,120,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 2,390,000 | 2,390,000 | |
Vietnam Airlines | 1,580,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
ĐÀ NẴNG-HÀ NỘI | VietjetAir | 399,000 | 660,000 | 930,000 | 1,060,000 | 1,060,000 |
Jetstar | 280,000 | 380,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | |
Vietnam Airlines | 1,050,000 | 2,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
ĐÀ LẠT-HÀ NỘI | VietjetAir | 1,410,000 | 1,260,000 | 1,410,000 | 1,260,000 | 1,260,000 |
Jetstar | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | |
Vietnam Airlines | 2,150,000 | 2,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
BUÔN MÊ THUỘC-HÀ NỘI | VietjetAir | 1,410,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,410,000 | 1,260,000 |
Jetstar | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | |
Vietnam Airlines | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | |
CẦN THƠ-HÀ NỘI | VietjetAir | 1,820,000 | 1,460,000 | 1,340,000 | 1,460,000 | 1,460,000 |
Vietnam Airlines | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 |
- Giá vé máy bay chưa bao gồm thuế và phí.
- Giá vé có thể thay đổi tùy vào thời điểm đặt chổ, mà có thể cao hơn hoặc hết vé.
- Giá vé trên được kiểm tra vào ngày 28/10/2017.
Lịch nghỉ Tết Canh Tý 2020
Vé máy bay Tết Vietjet
Vì sao vé máy bay Tết Vietjet giá cao?
Vé máy bay Tết Vietjet
Đặt mua vé máy bay Tết khi nào để có vé máy bay Tết giá rẻ?
Sân bay Tân Sơn Nhất gồng mình vào ngày Tết
Mua vé máy bay Tết Vietjet ở đâu uy tín?
34 PHAN HUY ÍCH, PHƯỜNG 15, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM
SỐ HOTLINE: 0912.228.997 / 0961.938.388
WEBSITE ĐẶT VÉ: VEGIAGOC.COM
Bạn nên mua vé máy bay Tết Vietjet ở đại lý vé máy bay cấp 1 và Vegiagoc.com tự hào mang đến cho bạn một hệ thống đặt vé máy bay Tết trực tuyến an toàn và tiện lợi.
Hướng dẫn đặt vé máy bay Tết Canh Tý của Vietjet tại Vegiagoc.com
- Họ tên người bay, giới tính.
- Ngày tháng năm sinh trẻ em, em bé
- Lịch nghỉ Tết (âm lịch, dương lịch)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét